| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | V |
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 343 ccm |
| Leistung | 34 PS |
| U/min bei Leistung | 8700 U/min |
| Drehmoment | 31 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Antihopping, Kupplungssysteme |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Variomatik |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS |
| Daten und Abmessungen | |
| Sitzhöhe von | 690 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 195 kg |
| Tankinhalt | 16 l |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, Beleuchtung |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.