| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | V |
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 125 ccm |
| Leistung | 14 PS |
| U/min bei Leistung | 9500 U/min |
| Drehmoment | 10,9 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping, Kupplungssysteme |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Stahl |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 300 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Festsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 130 mm |
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 160 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2333 mm |
| Breite | 838 mm |
| Höhe | 1038 mm |
| Radstand | 1545 mm |
| Sitzhöhe von | 748 mm |
| Bodenfreiheit | 123 mm |
| Gewicht fahrbereit | 182 kg |
| Tankinhalt | 9,5 l |
| Führerscheinklassen | A1, B196 |
| Reichweite | 200 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,1 l/100km |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | TFT Display, Moderne Elektronik |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.